Структура врачебных терапевтических участков
| № участка | Количество прикрепленного населения на участке |
| Городская поликлиника №69 | |
| 1 (терапевтический) | 3763 |
| 2 (терапевтический) | 3485 |
| 3 (терапевтический) | 3394 |
| 4 (терапевтический) | 3391 |
| 5 (терапевтический) | 3412 |
| 6 (терапевтический) | 3431 |
| 7 (терапевтический) | 3406 |
| 8 (терапевтический) | 3413 |
| 9 (терапевтический) | 3407 |
| 10 (терапевтический) | 3405 |
| 11 (терапевтический) | 3394 |
| 12 (терапевтический) | 3438 |
| 13 (терапевтический) | 3437 |
| 14 (терапевтический) | 3405 |
| 15 (терапевтический) | 3452 |
| 16 (терапевтический) | 3527 |
| 17 (терапевтический) | 3436 |
| 18 (терапевтический) | 3418 |
| 19 (терапевтический) | 3415 |
| 20 (терапевтический) | 3360 |
| 91 (хроники) | 717 |
| 100 (Патронаж) | 275 |
| 101 (Патронаж) | 257 |
| 102 (Патронаж) | 155 |
| Филиал №1 | |
| 21 (терапевтический) | 3246 |
| 22 (терапевтический) | 3243 |
| 23 (терапевтический) | 3247 |
| 24 (терапевтический) | 3282 |
| 25 (терапевтический) | 3260 |
| 26 (терапевтический) | 3297 |
| 27 (терапевтический) | 3240 |
| 28 (терапевтический) | 3429 |
| 29 (терапевтический) | 3246 |
| 30 (терапевтический) | 3248 |
| 31 (терапевтический) | 3274 |
| 32 (терапевтический) | 3196 |
| 33 (терапевтический) | 3253 |
| 94(хроники) | 295 |
| 95(хроники) | 110 |
| 103(патронаж) | 278 |
| 104(патронаж) | 294 |
| Филиал №2 | |
| 34(терапевтический) | 3252 |
| 35 (терапевтический) | 3182 |
| 36(терапевтический) | 3275 |
| 37(терапевтический) | 3295 |
| 38(терапевтический) | 3309 |
| 39(терапевтический) | 3219 |
| 40(терапевтический) | 3270 |
| 41(терапевтический) | 3326 |
| 42(терапевтический) | 3274 |
| 43(терапевтический) | 3241 |
| 44(терапевтический) | 3346 |
| 45(терапевтический) | 3206 |
| 96(хроники) | 276 |
| 97(хроники) | 378 |
| 105(патронаж) | 274 |
| 106(патронаж) | 260 |
| Филиал №3 | |
| 46(терапевтический) | 3442 |
| 47(терапевтический) | 3419 |
| 48(терапевтический) | 3452 |
| 49(терапевтический) | 3457 |
| 50(терапевтический) | 3489 |
| 51(терапевтический) | 3437 |
| 52(терапевтический) | 3470 |
| 53(терапевтический) | 3516 |
| 54(терапевтический) | 3440 |
| 55(терапевтический) | 3598 |
| 56(терапевтический) | 3433 |
| 57(терапевтический) | 3279 |
| 98(хроники) | 540 |
| 99(хроники) | 540 |
| 107(патронаж) | 354 |
| Филиал №4 | |
| 58(терапевтический) | 3337 |
| 59(терапевтический) | 3335 |
| 60(терапевтический) | 3289 |
| 61(терапевтический) | 3352 |
| 62(терапевтический) | 3384 |
| 63(терапевтический) | 3304 |
| 64(терапевтический) | 3307 |
| 65(терапевтический) | 3461 |
| 66(терапевтический) | 3289 |
| 67(терапевтический) | 3277 |
| 68(терапевтический) | 3301 |
| 69(терапевтический) | 3507 |
| 126(хроники) | 666 |
| 127(патронаж) | 222 |