Структура врачебных терапевтических участков
| № участка | Количество прикрепленного населения на участке |
| Амбулаторный центр | |
| 1 (терапевтический) | 2095 |
| 2 (терапевтический) | 2170 |
| 3 (терапевтический) | 1945 |
| 4 (терапевтический) | 2128 |
| 5 (терапевтический) | 2190 |
| 6 (терапевтический) | 2293 |
| 7 (терапевтический) | 2078 |
| 8 (терапевтический) | 2574 |
| 9 (терапевтический) | 2223 |
| 10 (терапевтический) | 2313 |
| 11 (терапевтический) | 2120 |
| 12 (терапевтический) | 2045 |
| 13 (терапевтический) | 2259 |
| 14 (терапевтический) | 1791 |
| 15 (терапевтический) | 2178 |
| 16 (терапевтический) | 2057 |
| 17 (терапевтический) | 2079 |
| 18 (терапевтический) | 2053 |
| 19 (терапевтический) | 2255 |
| 20 (терапевтический) | 2273 |
| 21 (терапевтический) | 2299 |
| 22 (терапевтический) | 2135 |
| 23 (терапевтический) | 2355 |
| 24 (терапевтический) | 2181 |
| 25 (терапевтический) | 2289 |
| 26 (терапевтический) | 2411 |
| 27 (терапевтический) | 1851 |
| 28 (терапевтический) | 2053 |
| 29 (терапевтический) | 1808 |
| 30 (терапевтический) | 1507 |
| 31 (терапевтический) | 2055 |
| 32 (терапевтический) | 2572 |
| 91 (Хроники) | 85 |
| 92 (Хроники) | 160 |
| 93 ( Хроники) | 106 |
| 100 (Патронаж) | 265 |
| 101 (Патронаж) | 270 |
| 102 (Патронаж) | 166 |
| Филиал №1 | |
| 33 (терапевтический) | 2610 |
| 34 (терапевтический) | 2323 |
| 35 (терапевтический) | 2275 |
| 36 (терапевтический) | 2257 |
| 37 (терапевтический) | 2535 |
| 38 (терапевтический) | 2248 |
| 39 (терапевтический) | 2185 |
| 40 (терапевтический) | 1906 |
| 41 (терапевтический) | 2377 |
| 42 (терапевтический) | 1668 |
| 43 (терапевтический) | 2190 |
| 44 (терапевтический) | 2063 |
| 45 (терапевтический) | 2280 |
| 46 (терапевтический) | 2127 |
| 47 (терапевтический) | 2100 |
| 48 (терапевтический) | 1652 |
| 49 (терапевтический) | 2203 |
| 50 (терапевтический) | 1578 |
| 51 (терапевтический) | 1621 |
| 52 (терапевтический) | 1573 |
| 94 (Хроники) | 299 |
| 95 ( Хроники) | 111 |
| 103 (Патронаж) | 281 |
| 104 (Патронаж) | 291 |
| Филиал №2 | |
| 53 (терапевтический) | 2371 |
| 54 (терапевтический) | 1760 |
| 55 (терапевтический) | 2400 |
| 56 (терапевтический) | 2190 |
| 57 (терапевтический) | 2100 |
| 58 (терапевтический) | 2177 |
| 59 (терапевтический) | 2209 |
| 60 (терапевтический) | 2301 |
| 61 (терапевтический) | 2180 |
| 62 (терапевтический) | 2290 |
| 63 (терапевтический) | 1924 |
| 64 (терапевтический) | 2291 |
| 65 (терапевтический) | 2256 |
| 66 (терапевтический) | 2068 |
| 67 (терапевтический) | 2060 |
| 68 (терапевтический) | 2222 |
| 69 (терапевтический) | 2226 |
| 70 (терапевтический) | 2163 |
| 96 (Хроники) | 151 |
| 97 (Хроники) | 307 |
| 105 (Патронаж) | 282 |
| 106 (Патронаж) | 279 |
| Филиал №3 | |
| 71 (терапевтический) | 2024 |
| 72 (терапевтический) | 2021 |
| 73 (терапевтический) | 2026 |
| 74 (терапевтический) | 2025 |
| 75 (терапевтический) | 2025 |
| 76 (терапевтический) | 2023 |
| 77 (терапевтический) | 2024 |
| 78 (терапевтический) | 2023 |
| 79 (терапевтический) | 2023 |
| 80 (терапевтический) | 2023 |
| 81 (терапевтический) | 2022 |
| 82 (терапевтический) | 2023 |
| 83 (терапевтический) | 2023 |
| 84 (терапевтический) | 2023 |
| 85 (терапевтический) | 2023 |
| 86 (терапевтический) | 2023 |
| 87 (терапевтический) | 2024 |
| 88 (терапевтический) | 2023 |
| 89 (терапевтический) | 2024 |
| 90 (терапевтический) | 2024 |
| 98 (хроники) | 700 |
| 99 (хроники) | 699 |
| 107 (патронаж) | 350 |
| Филиал №4 | |
| 110 (терапевтический) | 2503 |
| 111 (терапевтический) | 2886 |
| 112 (терапевтический) | 2589 |
| 113 (терапевтический) | 2526 |
| 114 (терапевтический) | 2499 |
| 115 (терапевтический) | 2454 |
| 116 (терапевтический) | 2534 |
| 117 (терапевтический) | 2475 |
| 118 (терапевтический) | 2355 |
| 119 (терапевтический) | 2446 |
| 120 (терапевтический) | 2379 |
| 121 (терапевтический) | 2435 |
| 122 (терапевтический) | 2473 |
| 123 (терапевтический) | 2385 |
| 124 (терапевтический) | 2363 |
| 125 (терапевтический) | 2413 |
| 126(хроники) | 698 |
| 127(патронаж) | 278 |
| 128(патронаж) | 225 |