В соответствии с Территориальной программой устанавливаются целевые значения критериев доступности и качества медицинской помощи, на основе которых комплексно оценивается уровень и динамика следующих показателей:
КРИТЕРИИ КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
(в ред. постановления Правительства Москвы от 27.04.2024 N 904-ПП)
N п/п | Наименование критериев качества медицинской помощи | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Доля впервые выявленных заболеваний при профилактических медицинских осмотрах, в том числе в рамках диспансеризации, в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных заболеваний в течение года (проценты) | 19,9 | 19,9 | 19,9 |
2 | Доля впервые выявленных заболеваний при профилактических медицинских осмотрах несовершеннолетних в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных заболеваний в течение года у несовершеннолетних (проценты) | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
3 | Доля впервые выявленных онкологических заболеваний при профилактических медицинских осмотрах, в том числе в рамках диспансеризации, в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных онкологических заболеваний в течение года (проценты) | 8,7 | 8,7 | 8,7 |
4 | Доля пациентов со злокачественными новообразованиями, взятых под диспансерное наблюдение, в общем количестве пациентов со злокачественными новообразованиями (проценты) <6> | 97,0 | 97,0 | 97,0 |
5 | Доля пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в первые 12 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных пациентов с инфарктом миокарда (проценты) | 75,0 | 75,0 | 75,0 |
6 | Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведено стентирование коронарных артерий, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда, имеющих показания к его проведению (проценты) <7> | 85,0 | 85,0 | 86,0 |
7 | Доля пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, которым выездной бригадой проведен тромболизис, в общем количестве пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, имеющих показания к его проведению, которым оказана медицинская помощь выездными бригадами скорой медицинской помощи (проценты) <8> | 99,0 | 99,0 | 99,0 |
8 | Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведена тромболитическая терапия в первые 12 часов от начала заболевания, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда, имеющих показания к ее проведению (проценты) <8> | 99,0 | 99,0 | 99,0 |
9 | Доля пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями, госпитализированных в первые 6 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных в первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые центры пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями (проценты) | 32,0 | 32,5 | 33,0 |
10 | Доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым ишемическим инсультом, госпитализированных в первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые центры в первые 6 часов от начала заболевания (проценты)<8> | 21,2 | 21,3 | 21,4 |
11 | Доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым ишемическим инсультом, госпитализированных в первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые центры (проценты) | 9,0 | 9,2 | 9,4 |
12 | Доля пациентов, получающих обезболивание в рамках оказания паллиативной медицинской помощи, в общем количестве пациентов, по факту нуждающихся в обезболивании при оказании паллиативной медицинской помощи (проценты) | 100 | 100 | 100 |
13 | Количество обоснованных жалоб, в том числе на несоблюдение сроков ожидания оказания и на отказ в оказании медицинской помощи, предоставляемой в рамках Территориальной программы (проценты) | 12 | 11,5 | 11 |
14 | Доля впервые выявленных онкологических заболеваний при профилактических медицинских осмотрах, в том числе в рамках диспансеризации, от общего количества лиц, прошедших указанные осмотры (проценты) | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
15 | Доля пациентов, прооперированных в течение двух дней после поступления в стационар по поводу перелома шейки бедра, от всех прооперированных по поводу указанного диагноза (проценты) | 68,0 | 76,0 | 79,0 |
16 | Количество пациентов с гепатитом C, получивших противовирусную терапию, на 100 тыс. населения в год <9> | 38,96 | 42,86 | 47,15 |
17 | Доля пациентов, обследованных перед проведением вспомогательных репродуктивных технологий в соответствии с критериями качества проведения программ вспомогательных репродуктивных технологий клинических рекомендаций «Женское бесплодие» (проценты) | 100 | 100 | 100 |
18 | Число циклов экстракорпорального оплодотворения, выполняемых медицинской организацией, в течение одного года | 100 | 100 | 100 |
19 | Доля женщин, у которых беременность после применения процедуры экстракорпорального оплодотворения (циклов с переносом эмбрионов) завершилась родами, в общем числе женщин, которым были проведены процедуры экстракорпорального оплодотворения (циклы с переносом эмбрионов) (проценты) | 20 | 20 | 20 |
20 | Доля пациентов, получающих лечебное (энтеральное) питание в рамках оказания паллиативной медицинской помощи, в общем количестве пациентов, нуждающихся в лечебном (энтеральном) питании при оказании паллиативной медицинской помощи (проценты) | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
21 | Доля ветеранов боевых действий, получивших паллиативную медицинскую помощь и (или) лечебное (энтеральное) питание, из числа нуждающихся (проценты) | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
22 | Доля случаев экстракорпорального оплодотворения, по результатам которого у женщины наступила беременность (проценты) | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
23 | Доля лиц репродуктивного возраста, прошедших диспансеризацию для оценки репродуктивного здоровья женщин и мужчин (отдельно по мужчинам и женщинам) (проценты) | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
———————————
<6> В остальных случаях диагноз злокачественного новообразования устанавливается посмертно.
<7> В остальных случаях к выполнению медицинского вмешательства имеются медицинские противопоказания в связи с наличием сопутствующих заболеваний, отказ пациента от медицинского вмешательства или применяются иные методы лечения.
<8> В 3-5 процентах случаев к выполнению медицинского вмешательства имеются медицинские противопоказания в связи с наличием сопутствующих заболеваний или отказ пациента от медицинского вмешательства.
<9> С учетом сведений о количестве граждан, обеспеченных по рецептам, выписанным лечащими врачами, по данным Управления Федеральной службы государственной статистики по г. Москве и Московской области о численности постоянного населения города Москвы на 1 января 2023 г.
КРИТЕРИИ ДОСТУПНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
N п/п | Наименование критериев доступности медицинской помощи | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Удовлетворенность населения медицинской помощью (проценты от числа опрошенных) | 48,0 | 53,0 | 55,0 |
2 | Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров в общих расходах на реализацию Территориальной программы (проценты) | 9,9 | 9,9 | 9,9 |
3 | Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в неотложной форме в общих расходах на реализацию Территориальной программы (проценты) | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
4 | Доля пациентов, получивших специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях в медицинских организациях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, в общем числе пациентов, которым была оказана медицинская помощь в стационарных условиях в рамках Территориальной программы ОМС (проценты) | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
5 | Доля посещений выездной патронажной службой на дому для оказания паллиативной медицинской помощи детскому населению в общем количестве посещений по паллиативной медицинской помощи детскому населению (проценты) | 100 | 100 | 100 |
6 | Число пациентов, которым оказана паллиативная медицинская помощь по месту их фактического пребывания за пределами субъекта Российской Федерации, на территории которого указанные пациенты зарегистрированы по месту жительства | 250 | 250 | 250 |
7 | Число пациентов, зарегистрированных на территории города Москвы по месту жительства, за оказание паллиативной медицинской помощи которым в медицинских организациях других субъектов Российской Федерации компенсированы затраты на основании межрегионального соглашения | 0 | 0 | 0 |
8 | Доля пациентов, страдающих хроническими неинфекционными заболеваниями, взятых под диспансерное наблюдение, в общем количестве пациентов, страдающих хроническими неинфекционными заболеваниями <10> (проценты) | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
9 | Доля граждан, обеспеченных лекарственными препаратами, в общем количестве льготных категорий граждан (проценты) <11> | 53,6 | 53,6 | 53,6 |
———————————
<10> Включенных в перечень хронических неинфекционных заболеваний и состояний, при наличии которых устанавливается диспансерное наблюдение, утверждаемый Департаментом здравоохранения города Москвы.
<11> Расчет прогнозного значения показателя осуществлен по доле граждан, обеспеченных лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания по рецептам, выписанным медицинскими работниками медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Москвы, бесплатно или с пятидесятипроцентной скидкой, от общего количества граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, и граждан, имеющих право в соответствии с нормативными правовыми актами города Москвы на получение мер социальной поддержки в форме лекарственного обеспечения.
Показатели доступности и качества в ГБУЗ «ГП №69 ДЗМ»
Сроки ожидания | Постановление Правительства Москвы от 28.12.2023 N 2691-ПП (ред. от 27.04.2024) «О Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в городе Москве на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» |
Срок ожидания первичной медико-санитарной помощи в неотложной форме | не более 2 часов с момента обращения |
Срок ожидания приема врачами-терапевтами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами) при оказании амбулаторной помощи в плановой форме | по предварительной записи, в том числе в электронной форме, не более 24 часов с момента обращения пациента |
Срок проведения консультации врачей-специалистов (за исключением подозрения на онкологическое заболевание) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в плановой форме | не более 10 календарных дней со дня обращения |
Срок проведения консультации врачей-специалистов в случае подозрения на онкологическое заболевание | не более 3 рабочих дней со дня обращения |
Срок проведения диагностических инструментальных (рентгенографические исследования, включая маммографию, функциональную диагностику, ультразвуковые исследования) и лабораторных исследований при оказании первичной медико-санитарной помощи в плановой форме (за исключением исследований при подозрении на онкологическое заболевание) | не более 10 календарных дней со дня назначения |
Срок ожидания проведения диагностических, инструментальных и лабораторных исследований при подозрении на онкологическое заболевание | не более 7 рабочих дней со дня назначения исследования |
Срок проведения компьютерной томографии (включая однофотонную эмиссионную компьютерную томографию), магнитно-резонансную томографии и ангиографии при оказании первичной медико-санитарной помощи в плановой форме (за исключением исследований при подозрении на онкологическое заболевание) | не более 14 рабочих дня со дня назначения |
Срок установления диспансерного наблюдения врача-онколога за пациентом с выявленным онкологическим заболеванием | не более 3 рабочих дней со дня постановки диагноза онкологического заболевания |